Anfangs nächster Woche befindet die Schweiz sich in der Nähe einer Luftmassengrenze welcher kalter Arktischer Luft im Westen von sehr milde feuchtgie Luftmassen im Süden und Osten trennt. Im Grenzbereich diese zwei Luftmassen könnte es vom Süden und Südwesten aus zu kräftige Niederschläge kommen die aus heutiger Sicht als Schnee fallen dürften. (Karte)
Bericht MeteoCentraleSchweiz
Um ein Tief mit Zentrum über Polen fliesst feuchte und zunehmend kalte Luft in den Norden der Schweiz. Der Süden bleibt im Schutz der Alpen wetterbegünstigt.
Seit dem frühen Montagmorgen fällt mit Schwerpunkt entlang der nördlichen Voralpen Niederschlag, wobei die Schneefallgrenze bei 700 bis 900m lag, bevor diese Montagnacht auf rund 500m gesunken ist. Im Laufe vom Dienstag sinkt die Schneefallgrenze noch weiter, Dienstagabend sind einzelne Schneeflocken bis in tiefste Lagen im Mittelland möglich - allerdings sind die Mengen dann nicht mehr allzu gross.
Alpennordhang und höher gelegene Regionen im Mittelland: In Summe kommen bis Dienstagabend zwischen 500 bis 800m 1-4 cm Neuschnee, oberhalb von 800m 5-20cm Neuschnee, in den Bergen auch mehr zusammen. Warnwürdige Mengen sind nicht mehr zu erwarten.
>> Liste Gesamtschneehöhe <<
Neuschneehöhe 23.11.2010 07 Uhr:
Ort | cm | |
Grimselpass | 1980m | 23 |
Adelboden | 1320m | 21 |
Schwaebrig/Gais | 1151m | 14 |
Arosa | 1840m | 14 |
Saentis | 2490m | 12 |
Lenzerheide | 1485m | 11 |
Andermatt | 1442m | 10 |
Saas/Praettigau | 1000m | 10 |
Elm | 965m | 9 |
Grand St. Bernard | 2472m | 6 |
Wolfhalden-Schoenenbuehl | 782m | 6 |
Oberthal (BE) | 850m | 5 |
Evolene | 1825m | 4 |
Ulrichen | 1345m | 4 |
Blatten (Loetschen) | 1535m | 4 |
St. Gallen | 779m | 3 |
Langnau im Emmental | 755m | 3 |
Einsiedeln | 910m | 2 |
Sta. Maria | 1390m | 2 |
Gstaad-Grund | 1085m | 2 |
Unteraegeri | 736m | 2 |
La Chaux-de-Fonds | 1019m | 2 |
Disentis | 1190m | 1 |
Salen-Reutenen | 702m | 1 |
Titterten | 669m | 1 |
Pfaeffikon-Seegraeben | 561m | <1 |
STURM
Derzeit sind keine Warnungen aktiv.
WARNLAGE AUSSICHTEN
Sturm | Schnee | Regen | |
---|---|---|---|
Mittwoch 24.11.2010 | - | - | - |
Donnerstag 25.11.2010 | - | ab Mittag Westschweiz: lokal mehr als 5 cm Neuschnee in 12h bis in tiefe Lagen möglich | - |
Freitag 26.11.2010 | - | Alpennordseite: örtlich mehr als 5cm Neuschnee in 12h bis in tiefe Lagen möglich | - |
Quelle MeteoCentraleSchweiz; Michael Bacher, 23.11.2010 11:25 Uhr
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen